平成28年度 千葉愛友会記念病院病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 490 | 28 | 121 | 266 | 198 | 163 | 296 | 427 | 481 | 201 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 82 | 62.44 | 21.25 | 4.94 | 85.67 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 44 | 41.18 | 12.43 | 2.27 | 81.84 | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2-なし | 26 | 59.81 | 23.85 | 8 | 80.85 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 26 | 38.92 | 17.95 | 8 | 85.65 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 17 | 3.18 | 5.24 | 0.00 | 68.94 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1-あり | 115 | 0.01 | 2.26 | 0.00 | 2.11 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 88 | 3.45 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2-なし | 35 | 12.09 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1-なし | 30 | 0.07 | 2.62 | 0.00 | 8.23 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 21 | 4.38 | 6.42 | 0.00 | 3.33 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 14 | 8.86 | 9.08 | 0.00 | 73.07 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 11 | 53.82 | 20.57 | 0.00 | 79.82 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 11 | 4.09 | 5.60 | 0.00 | 34.45 | |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2-なし | - | - | - | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 24 | 52.46 | 27.63 | 4.17 | 84.92 | |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし | 12 | 37.50 | 15.97 | 16.67 | 88.17 | |
160820xx01xxxx | 膝関節周辺骨折・脱臼 骨折観血的手術等 | - | - | - | - | - | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺骨折脱臼 手術あり 副傷病なし | - | - | - | - | - |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 11 | 74.27 | 19.35 | 0.00 | 73.91 | |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | - | - | - |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり | - | - | - | - | - | |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | - | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | - | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1-なし | - | - | - | - | - | |
080250xx99x0xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2-なし | - | - | - | - | - | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-あり | - | - | - | - | - |
産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 54 | 7.98 | 9.88 | 0.00 | 34.39 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 39 | 9.44 | 10.05 | 0.00 | 46.03 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 38 | 1.53 | 5.12 | 0.00 | 61.16 | |
120010xx99x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 37 | 0.97 | 4.84 | 0.00 | 62.54 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2-なし | 36 | 20.83 | 20.79 | 8.57 | 33.56 |
血液透析科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 11 | 49.09 | 12.84 | 22.22 | 77.45 | |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | - | - | - | |
110280xx97x01x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 副傷病あり | - | - | - | - | - | |
010060x0990200 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | - | - | - | - | - |
血液透析科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病あり | - | - | - | - | - | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 |
大腸癌 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 |
乳癌 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 7 |
肺癌 | 1 | - | 1 | - | 7 | 2 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 9.05 | 50 |
中等症 | 46 | 44.85 | 82.41 |
重症 | 23 | 39.0 | 86.7 |
超重症 | 13 | 35.62 | 86.38 |
不明 | - | - | - |
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | ||||
その他 | 63 | 77.89 | 75.03 | 0 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ||||
その他 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 52 | 0.35 | 1.06 | 0.00 | 66.63 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 12 | 64.75 | 69.67 | 9.09 | 83.92 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 11 | 0.55 | 2.36 | 0.00 | 66.64 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | - | - | - | - | - | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - | |
K672 | 胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 67 | 0.06 | 1.04 | 0.00 | 65.51 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 26 | 1.00 | 8.88 | 0.00 | 67.50 | |
K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 11 | 0.36 | 3.73 | 0.00 | 34.45 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 11 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 59.55 | |
K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 11 | 0.36 | 3.73 | 0.00 | 34.45 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7182 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - | |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 21 | 7.57 | 42.10 | 0.00 | 85.19 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 11 | 8.64 | 61.64 | 11.11 | 83.55 | |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | - | - | - | - | - | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | - | - | - | - | - | |
K0463 | 骨折観血的手術(その他) | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0731 | 関節内骨折観血的手術(膝) | - | - | - | - | - | |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 77.69 | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - | |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | |
産科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 53 | 6.81 | 7.02 | 0.00 | 33.70 | |
K877 | 子宮全摘術 | 43 | 0.95 | 8.70 | 0.00 | 51.05 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 42 | 2.24 | 7.12 | 0.00 | 33.93 | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 29 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 35.17 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 26 | 0.58 | 8.46 | 0.00 | 37.19 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 15 | 0.59% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴